17.12.2012 Views

Koehres-Samen Stand: 03.01.2011 Postbox ... - Koehres-Kakteen

Koehres-Samen Stand: 03.01.2011 Postbox ... - Koehres-Kakteen

Koehres-Samen Stand: 03.01.2011 Postbox ... - Koehres-Kakteen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Koehres</strong>-<strong>Samen</strong> <strong>Stand</strong>: <strong>03.01.2011</strong><br />

<strong>Postbox</strong> 1217<br />

D-64387 Erzhausen<br />

Deutschland<br />

Postbank Frankfurt/M:<br />

Konto Nr: 303201607<br />

BLZ: 50010060<br />

www.koehres-kaktus.de<br />

www.lophophora.info<br />

Sonderangebote<br />

für Anfänger und fortgeschrittene Liebhaber, denen botanische Namen nicht so geläufig sind. Alle Sortimente mit<br />

Keimgarantie und Aussaatanleitung. Alle <strong>Samen</strong>tüten werden mit beschrifteten Etiketten geliefert.<br />

Für die Bestellung der Sortimente wollen Sie bitte den entsprechenden Betrag vorab auf mein Postbank-Konto<br />

überweisen. Einzahlung gilt als Bestellung.<br />

Bitte deutlichen Absender nicht vergessen.<br />

Artikel Portion/€ 100 Seeds/€ 1000 Seeds/€<br />

4900 KAKTEEN Mischung 1,00 4,00<br />

9594 KAKTEEN Mischung - 5000 seeds 15,00<br />

8167 SORTIMENT Nr. 1 (40 Port. á 25K <strong>Kakteen</strong>samen) 18,00<br />

8168 SORTIMENT Nr. 2 (80 Port. á 25K <strong>Kakteen</strong>samen) 32,00<br />

8169 SORTIMENT Nr. 3 (16 Port. Sukkulentensamen) 15,00<br />

8170 SORTIMENT Nr. 4 (40 Port.Mesembryanthemumsamen) 20,00<br />

Mesembryanthemum-<strong>Samen</strong>-Seeds-Graines-Semillas<br />

Artikel Portion/€ 100 Seeds/€ 1000 Seeds/€<br />

6385 ALOINOPSIS luckhoffii 0,80 2,40 9,00<br />

6380 ALOINOPSIS malherbei 0,80 2,40 12,00<br />

6389 ALOINOPSIS Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6386 ALOINOPSIS rosulata 0,80 2,40 9,00<br />

6378 ALOINOPSIS rubroliniata 0,80 2,40 12,00<br />

6387 ALOINOPSIS schooneesii 0,80 2,40 10,00<br />

6381 ALOINOPSIS setifera 0,80 2,40 9,00<br />

6543 ANTIMIA dualis 0,80 2,40 9,00<br />

6528 ANTIMIA evoluta 0,80<br />

6529 ANTIMIA pygmaea 0,80 2,40 9,00<br />

6507 ANTIMIA ventricosa 0,80 2,40 9,00<br />

6003 ARGYRODERMA aureum 0,80 2,40 9,00<br />

6545 ARGYRODERMA crateriforme 0,80 2,40 8,00<br />

6410 ARGYRODERMA delaetii 0,80 2,40 9,00<br />

6405 ARGYRODERMA fissum 0,80 2,40 9,00<br />

6413 ARGYRODERMA gratereforme 0,80 2,40 9,00<br />

6408 ARGYRODERMA luckhoffii 0,80 2,40 9,00<br />

6014 ARGYRODERMA Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6402 ARGYRODERMA octophyllum 0,80 2,40 9,00


6010 ARGYRODERMA patens 0,80 2,40 9,00<br />

6412 ARGYRODERMA pearsonii 0,80 2,40 9,00<br />

6015 ARGYRODERMA ringens 0,80 2,40 9,00<br />

6011 ARGYRODERMA roseum 0,80 2,40 9,00<br />

6013 ARGYRODERMA subalbum 0,80 2,40 9,00<br />

6409 ARGYRODERMA testiculare 0,80 2,40 9,00<br />

6021 BERGERANTHUS vespertinus 0,80 2,40<br />

6023 BIJLIA cana 0,80 2,40 9,00<br />

6092 CARPANTHEA pomeridiana 0,90 2,70<br />

6025 CARPOBROTUS edulis 0,80 2,40<br />

6030 CARRUANTHUS caninus 0,90 2,70<br />

6440 CEPHALOPHYLLUM alstonii 0,80 2,40 10,00<br />

6441 CEPHALOPHYLLUM aureorubrum 0,80 2,40 9,00<br />

6459 CEPHALOPHYLLUM confusum 0,80 2,40<br />

6443 CEPHALOPHYLLUM cupreum 0,80 2,40<br />

6448 CEPHALOPHYLLUM framesii 0,80 2,40<br />

6034 CEPHALOPHYLLUM Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6450 CEPHALOPHYLLUM pillansii 0,80 2,40<br />

6444 CEPHALOPHYLLUM procumbens 0,80 2,40 9,00<br />

6447 CEPHALOPHYLLUM pulchrum 0,80 2,40<br />

6456 CEPHALOPHYLLUM spissum 0,80 2,40 9,00<br />

6047 CHEIRIDOPSIS aurea 0,80 2,40 9,00<br />

6048 CHEIRIDOPSIS candidissima 0,80 2,40 9,00<br />

6645 CHEIRIDOPSIS carinata 0,80 2,40 9,00<br />

6639 CHEIRIDOPSIS cuprea 0,80 2,40 9,00<br />

6646 CHEIRIDOPSIS denticulata 0,80 2,40 9,00<br />

6633 CHEIRIDOPSIS glomorata 0,90 2,70 12,00<br />

6636 CHEIRIDOPSIS marlothii 0,80 2,40 12,00<br />

6040 CHEIRIDOPSIS Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6043 CHEIRIDOPSIS peculiaris 0,80 2,40 12,00<br />

6044 CHEIRIDOPSIS pillansii 0,80 2,40 12,00<br />

6638 CHEIRIDOPSIS purpurea 0,80 2,40 9,00<br />

6647 CHEIRIDOPSIS schlechteri 0,80 2,40 9,00<br />

6045 CHEIRIDOPSIS vanzylii 0,80 2,40 9,00<br />

6660 CONICOSIA alborosea 0,80 2,40 9,00<br />

6661 CONICOSIA capense 0,80 2,40 9,00<br />

6049 CONICOSIA communis 0,80<br />

6662 CONICOSIA pugioniformis 0,80 2,40 9,00<br />

6074 CONOPHYTUM bilobum 1,00 3,00<br />

6056 CONOPHYTUM calculus 0,80 2,40 9,00<br />

6077 CONOPHYTUM christiansenianum 0,80 2,40 9,00<br />

6057 CONOPHYTUM minutum 0,80 2,40 12,00<br />

6055 CONOPHYTUM Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6068 CONOPHYTUM ornatum 0,80 2,40


6061 CONOPHYTUM paersonii 0,80 2,40 9,00<br />

6052 CONOPHYTUM pillansii 0,80 2,40 12,00<br />

6931 CONOPHYTUM speciosum 0,80 2,40 9,00<br />

6063 CONOPHYTUM uvaeforme 0,80 2,40 9,00<br />

6080 DACTYLOPSIS digitata 0,80 2,40 9,00<br />

6466 DELOSPERMA cooperi 1,10 3,30<br />

6462 DELOSPERMA ecklonis 0,90<br />

6469 DELOSPERMA guthriei 0,80 2,40<br />

6414 DELOSPERMA herbaceum 0,80<br />

6085 DELOSPERMA lehmannii 0,80 2,40<br />

6464 DELOSPERMA lydenburgense 0,80 2,40 16,00<br />

6081 DELOSPERMA Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6465 DELOSPERMA obtusum 0,90 2,70<br />

6418 DELOSPERMA rogersii 0,80 2,40 9,00<br />

6415 DELOSPERMA sp H2909 Madagascar 0,80 2,40<br />

6468 DELOSPERMA steytleare 0,80 2,40 9,00<br />

6088 DELOSPERMA subincanum 1,10<br />

6419 DELOSPERMA unicatum 0,80 2,40<br />

6479 DINTERANTHUS microspermus 0,80 2,40<br />

6484 DINTERANTHUS Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6481 DINTERANTHUS puberulus 0,80 2,40 9,00<br />

6482 DINTERANTHUS vanzylii 0,80 2,40 12,00<br />

6483 DINTERANTHUS wilmotianus 0,80 2,40 9,00<br />

6179 DIPLOSOMA luckhoffii 0,80<br />

6090 DISPHYMA crassifolium 0,80 2,40 12,00<br />

6094 DOROTHEANTHUS bellidiformis 0,80 2,40<br />

6097 DOROTHEANTHUS gramineus 0,80 2,40 8,00<br />

6096 DOROTHEANTHUS Mischung 0,80 2,40 8,00<br />

6487 DRACOPHILUS montis draconis 0,80<br />

6099 DRACOPHILUS proximus 0,80 2,40<br />

6111 DROSANTHEMUM ambiguum 0,80 2,40 8,00<br />

6112 DROSANTHEMUM bellum 0,80 2,40 8,00<br />

6118 DROSANTHEMUM bicolor 0,80 2,40 8,00<br />

6113 DROSANTHEMUM flammeum 0,80 2,40 8,00<br />

6104 DROSANTHEMUM floribundum 0,80 2,40 8,00<br />

6105 DROSANTHEMUM hispidum 0,80 2,40 8,00<br />

6120 DROSANTHEMUM intermedium 0,80 2,40<br />

6119 DROSANTHEMUM marinum 0,80 2,40 8,00<br />

6114 DROSANTHEMUM micans 0,80 2,40 8,00<br />

6109 DROSANTHEMUM Mischung 0,80 2,40 8,00<br />

6110 DROSANTHEMUM sp pink flower 0,80 2,40 8,00<br />

6107 DROSANTHEMUM speciosum 0,80 2,40 8,00<br />

6116 DROSANTHEMUM striatum 0,80 2,40 8,00<br />

6117 DROSANTHEMUM tuberculiferum 0,80 2,40 8,00


6108 DROSANTHEMUM vaginatum 0,80 2,40 8,00<br />

6089 EBERLANZIA spinosa 0,80 2,40 8,00<br />

6750 EREPSIA bracteata 0,70 2,10 12,00<br />

6123 FAUCARIA albidens 0,80<br />

6122 FAUCARIA bosscheana 0,80 2,40 9,00<br />

6136 FAUCARIA britteniae 0,80 2,40 9,00<br />

6124 FAUCARIA felina 0,80 2,40 9,00<br />

6509 FAUCARIA gratiae 0,90<br />

6126 FAUCARIA longidens 0,80 2,40 9,00<br />

6130 FAUCARIA Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6133 FAUCARIA paucidens 0,80 2,40 9,00<br />

6127 FAUCARIA subintegra 0,80 2,40 9,00<br />

6129 FAUCARIA tigrina 0,80 2,40 9,00<br />

6121 FAUCARIA tuberculosa 0,80 2,40 9,00<br />

6134 FAUCARIA woollii 0,80 2,40 10,00<br />

6140 FENESTRARIA aurantiaca 0,80 2,40 9,00<br />

6028 FENESTRARIA FIREWORTH 0,90<br />

6139 FENESTRARIA Mischung 0,80<br />

6489 FRITHIA humilis=minima 0,80 2,40 9,00<br />

6490 FRITHIA pulchra rote Bluete 0,80 2,40 9,00<br />

6142 GIBBAEUM album 0,80 2,40 9,00<br />

6516 GIBBAEUM comptonii 0,90 2,70 14,00<br />

6511 GIBBAEUM dispar 0,90 2,70<br />

6144 GIBBAEUM haagei 0,80 2,40 12,00<br />

6145 GIBBAEUM heathii 0,80 2,40 12,00<br />

6149 GIBBAEUM Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6146 GIBBAEUM petrense 0,80 2,40 12,00<br />

6519 GIBBAEUM shandii 0,80 2,40 9,00<br />

6148 GIBBAEUM velutinum 0,80 2,40 9,00<br />

6153 GLOTTIPHYLLUM linguiforme 0,80 2,40 10,00<br />

6190 JACOBSONIA kolbei 0,80 2,40 9,00<br />

6535 JUTTADINTERIA albata 0,80 2,40 9,00<br />

6539 JUTTADINTERIA simpsonii 0,80 2,40<br />

6780 LAMPRANTHUS amoenus 0,80 2,40 9,00<br />

6753 LAMPRANTHUS argenteus 0,80 2,40 9,00<br />

6777 LAMPRANTHUS copiosus 0,80 2,40<br />

6775 LAMPRANTHUS deltoides 0,80 2,40 9,00<br />

6784 LAMPRANTHUS emarginatus 0,90 2,70<br />

6785 LAMPRANTHUS explandus 0,80 2,40<br />

6788 LAMPRANTHUS glaucus 0,80 2,40 9,00<br />

6763 LAMPRANTHUS macrocarpus 0,80 2,40 9,00<br />

6191 LAMPRANTHUS Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6776 LAMPRANTHUS multiradiatus 0,80 2,40<br />

6790 LAMPRANTHUS roseus 0,80 2,40 9,00


6794 LAMPRANTHUS vredenburgensis 0,80 2,40 9,00<br />

6757 LAMPRANTHUS watermeyerii 0,80 2,40 9,00<br />

6192 LAPIDARIA margaretae 0,90 2,70 12,00<br />

6200 LITHOPS aucampiae 0,90 2,70 10,00<br />

6201 LITHOPS aucampiae - v danielskuil 0,90 2,70 14,00<br />

6255 LITHOPS aucampiae - v euniceae 0,90 2,70<br />

6259 LITHOPS aucampiae - v fluminalis 0,90 2,70 12,00<br />

6276 LITHOPS aucampiae - v koelemannii 0,90 2,70<br />

6804 LITHOPS aucampiae - v kuruman 0,90 2,70 12,00<br />

6202 LITHOPS bella C285 0,90 2,70 12,00<br />

6203 LITHOPS bella C285 - v eberlanzii 0,90 2,70 12,00<br />

6205 LITHOPS bromfieldii 0,90 2,70 12,00<br />

6214 LITHOPS bromfieldii - v glaudinae 0,90 2,70 12,00<br />

6219 LITHOPS bromfieldii - v insularis 0,90 2,70 12,00<br />

6233 LITHOPS bromfieldii - v mennellii 0,90 2,70 12,00<br />

6853 LITHOPS coleanum 1,00 3,00<br />

6262 LITHOPS comptonii 0,90 2,70 12,00<br />

6206 LITHOPS deboeri 0,90 2,70 12,00<br />

6256 LITHOPS dinteri 0,90 2,70 12,00<br />

6260 LITHOPS dinteri - v brevis 0,90 2,70 12,00<br />

6808 LITHOPS dinteri - v frederici 0,90 2,70 12,00<br />

6809 LITHOPS dinteri - v multipunctata 0,90 2,70 12,00<br />

6207 LITHOPS divergens 0,90 2,70 12,00<br />

6289 LITHOPS divergens - v amethystina 0,90 2,70 12,00<br />

6208 LITHOPS dorotheae 0,90 2,70 12,00<br />

6277 LITHOPS erniana - v aiaisensis 0,90 2,70 12,00<br />

6810 LITHOPS erniana - v namibensis 1,00 3,00<br />

6278 LITHOPS erniana - v witputzensis 0,90 2,70 12,00<br />

6811 LITHOPS francisci 1,00 3,00 14,00<br />

6210 LITHOPS fulleri 0,90 2,70 12,00<br />

6290 LITHOPS fulleri - v brunnea 1,00 3,00 14,00<br />

6211 LITHOPS fulviceps 0,90 2,70 12,00<br />

6253 LITHOPS fulviceps - v aurea C363 0,90<br />

6813 LITHOPS fulviceps - v lactinea 0,90 2,70 12,00<br />

6212 LITHOPS gesinae 0,90 2,70 12,00<br />

6213 LITHOPS gesinae - v annae 0,90 2,70 12,00<br />

6215 LITHOPS gracilidelineata 0,90 2,70<br />

6805 LITHOPS gracilidelineata - v waldronae 0,90 2,70<br />

6216 LITHOPS hallii 0,90 2,70 12,00<br />

6806 LITHOPS hallii - v ochracea 0,90 2,70 12,00<br />

6217 LITHOPS helmutii 0,90 2,70 12,00<br />

6257 LITHOPS herrei 0,90 2,70 12,00<br />

6263 LITHOPS herrei - v geyeri 0,90 2,70 12,00<br />

6298 LITHOPS hookeri 0,90 2,70 12,00


6848 LITHOPS hookeri - v vermiculata 0,90 2,70 12,00<br />

6220 LITHOPS julii 0,90 2,70 12,00<br />

6281 LITHOPS julii - v littlewoodii 0,90 2,70 12,00<br />

6258 LITHOPS julii - v reticulata 0,90 2,70 12,00<br />

6221 LITHOPS karasmontana 0,90 2,70 12,00<br />

6839 LITHOPS karasmontana - v jacobseniana 0,90 2,70 12,00<br />

6204 LITHOPS karasmontana - v lericheana 0,90 2,70 12,00<br />

6222 LITHOPS karasmontana - v mickbergensis 0,90 2,70 12,00<br />

6223 LITHOPS karasmontana - v opalina 1,00 3,00<br />

6224 LITHOPS karasmontana - v signalsberg 0,90 2,70 12,00<br />

6225 LITHOPS karasmontana - v summitatum 0,90 2,70<br />

6814 LITHOPS karasmontana - v tischeri 0,90 2,70 12,00<br />

6226 LITHOPS lesliei 0,90 2,70 12,00<br />

6817 LITHOPS lesliei - form albiflora 0,90 2,70 12,00<br />

6816 LITHOPS lesliei - form albinica 0,90 2,70 12,00<br />

6843 LITHOPS lesliei - form albinigold 1,00<br />

6292 LITHOPS lesliei - v horni 0,90 2,70 12,00<br />

6264 LITHOPS lesliei - v mariae C152 0,90 2,70 12,00<br />

6227 LITHOPS lesliei - v minor 0,90 2,70 12,00<br />

6815 LITHOPS lesliei - v minor albiflora 0,90<br />

6858 LITHOPS lesliei - v Pietersburg form 0,90 2,70 12,00<br />

6299 LITHOPS lesliei - v stormalbinigold 0,90<br />

6228 LITHOPS lesliei - v venteri 0,90 2,70 12,00<br />

6295 LITHOPS lesliei - v warrenton 0,90 2,70 12,00<br />

6282 LITHOPS localis 0,90 2,70 12,00<br />

6229 LITHOPS localis - v peersii 0,90 2,70 12,00<br />

6272 LITHOPS localis - v terricolor 0,90 2,70 12,00<br />

6837 LITHOPS lydiae 1,10 3,30<br />

6231 LITHOPS marmorata 0,90 2,70 12,00<br />

6275 LITHOPS marmorata - v elisae 0,90 2,70 12,00<br />

6265 LITHOPS marmorata - v framesii 0,90 2,70 12,00<br />

6234 LITHOPS meyeri 0,90 2,70 12,00<br />

6254 LITHOPS Mischung 0,90 2,70 12,00<br />

6833 LITHOPS naureeniae 0,90 2,70 12,00<br />

6235 LITHOPS olivacea 0,90 2,70 12,00<br />

6849 LITHOPS olivacea - v neobrownii 0,90 2,70 16,00<br />

6236 LITHOPS optica 0,90 2,70 12,00<br />

6237 LITHOPS optica - v rubra 1,10 3,30<br />

6294 LITHOPS otzeniana 0,90 2,70 12,00<br />

6238 LITHOPS pseudotruncatella 0,90 2,70 12,00<br />

6266 LITHOPS pseudotruncatella - v alpina 0,90 2,70 12,00<br />

6819 LITHOPS pseudotruncatella - v archerae 0,90 2,70<br />

6838 LITHOPS pseudotruncatella - v brandbergensis 0,90 2,70 12,00<br />

6283 LITHOPS pseudotruncatella - v dendritica 0,90 2,70


6239 LITHOPS pseudotruncatella - v edithea 0,90 2,70 12,00<br />

6267 LITHOPS pseudotruncatella - v elisabethae 0,90 2,70<br />

6279 LITHOPS pseudotruncatella - v farinosa 0,90 2,70<br />

6240 LITHOPS pseudotruncatella - v mundtii 0,90 2,70 12,00<br />

6241 LITHOPS pseudotruncatella - v pulmonuncula 0,90<br />

6852 LITHOPS pseudotruncatella - v riemerae C097 0,90 2,70<br />

6268 LITHOPS pseudotruncatella - v volkii 0,90 2,70<br />

6820 LITHOPS ruschiorum 0,90<br />

6242 LITHOPS salicola 0,90 2,70 12,00<br />

6269 LITHOPS salicola - v reticulata 0,90 2,70 12,00<br />

6243 LITHOPS schwantesii 0,90 2,70 12,00<br />

6261 LITHOPS schwantesii - v christinae 0,90 2,70 14,00<br />

6800 LITHOPS schwantesii - v gebseri 0,90 2,70 12,00<br />

6296 LITHOPS schwantesii - v grey C250 1,20<br />

6244 LITHOPS schwantesii - v guelielanii 1,00 3,00<br />

6823 LITHOPS schwantesii - v kuibisensis 0,90 2,70 12,00<br />

6245 LITHOPS schwantesii - v kunjasensis 0,90 2,70 12,00<br />

6232 LITHOPS schwantesii - v marthae 0,90 2,70 12,00<br />

6293 LITHOPS schwantesii - v nutupdriftensis 0,90 2,70<br />

6246 LITHOPS schwantesii - v rugosa 0,90 2,70 12,00<br />

6271 LITHOPS schwantesii - v triebneri 0,90 2,70 12,00<br />

6247 LITHOPS schwantesii - v urikosensis 0,90 2,70 12,00<br />

6836 LITHOPS sulphurea 0,90 2,70 16,00<br />

6248 LITHOPS turbiniformis 0,90 2,70 12,00<br />

6297 LITHOPS turbiniformis - v dabneri 0,90 2,70 12,00<br />

6825 LITHOPS turbiniformis - v elephina 0,90 2,70 12,00<br />

6826 LITHOPS turbiniformis - v lutea 0,90 2,70 12,00<br />

6230 LITHOPS turbiniformis - v marginata 0,90 2,70 12,00<br />

6803 LITHOPS turbiniformis - v subfenestrata 0,90 2,70 12,00<br />

6831 LITHOPS turbiniformis - v susannae 0,90 2,70 12,00<br />

6249 LITHOPS umdausensis 0,90 2,70 12,00<br />

6827 LITHOPS vallis-mariae 0,90 2,70<br />

6828 LITHOPS vallis-mariae - v groendraaiensis 1,00 3,00<br />

6250 LITHOPS verruculosa 0,90 2,70 12,00<br />

6285 LITHOPS verruculosa - v glabra 0,90 2,70 12,00<br />

6832 LITHOPS verruculosa - v inae 0,90 2,70 12,00<br />

6854 LITHOPS verruculosa - v sidi balrani 0,90 2,70 12,00<br />

6252 LITHOPS villeti 0,90 2,70 12,00<br />

6829 LITHOPS villeti - v kennedyi 0,90 2,70 12,00<br />

6274 LITHOPS weberi 0,90 2,70<br />

6286 LITHOPS werneri 0,90<br />

6301 MACHEIROPHYLLUM albidum 0,80 2,40<br />

6302 MALEPHORA crocera 0,80 2,40 8,00<br />

6306 MALEPHORA crocera - v purpureocrocea 0,80 2,40 8,00


6308 MALEPHORA lutea 0,80 2,40<br />

6549 MAUGHANIELLA luckhoffii 0,80 2,40 9,00<br />

6310 MESEMBRYANTHEMUM crystallinum 0,80 2,40 9,00<br />

6370 MESEMBRYANTHEMUM Mischung vieler Gattungen 1,00 3,00<br />

6611 MESTOKLEMA macrorrhizum 0,90 2,70<br />

6093 MICROPTERUM papulosum 0,80 2,40 9,00<br />

6017 MICROPTERUM schlechteri 0,80 2,40 9,00<br />

6910 MITROPHYLLUM affine 0,80 2,40 10,00<br />

6320 MITROPHYLLUM dissitum 1,00 3,00 18,00<br />

6324 MONILARIA moniliforme 0,80 2,40 9,00<br />

6530 MONILARIA pissiforme gelb 0,80 2,40 9,00<br />

6181 NAMAQUANTHUS vanheerdei 0,80 2,40 9,00<br />

6485 NAMIBIA ponderosa 1,00 3,00 16,00<br />

6621 NANANTHUS aloides 0,80 2,40 10,00<br />

6626 NANANTHUS spathulatus sp Nelsdam 1,00 3,00<br />

6029 NANANTHUS transvaalensis 0,80 2,40 11,00<br />

6031 NANANTHUS willmanniae 0,80 2,40<br />

6670 ODONTOPHORUS primulinus 0,80 2,40<br />

6550 OOPHYTUM nanum 0,80 2,40 9,00<br />

6551 OOPHYTUM oviforme 0,80 2,40 9,00<br />

6330 OPHTHALMOPHYLLUM australe 0,60<br />

6392 OPHTHALMOPHYLLUM haramoepense 0,90<br />

6721 OPHTHALMOPHYLLUM longum 0,90 2,70<br />

6562 OPHTHALMOPHYLLUM lydiae 0,90 2,70 16,00<br />

6327 OPHTHALMOPHYLLUM Mischung 0,60 1,80<br />

6722 OPHTHALMOPHYLLUM praesectum 0,90 2,70 16,00<br />

6393 OPHTHALMOPHYLLUM schlechteri 0,60<br />

6563 OPHTHALMOPHYLLUM sp Namib 0,90<br />

6933 OPHTHALMOPHYLLUM subfenestratum 0,90 2,70 14,00<br />

6333 OPHTHALMOPHYLLUM triebneri 0,90 2,70 14,00<br />

6331 OPHTHALMOPHYLLUM vanherdiae 0,90 2,70 14,00<br />

6508 ORTHOPTERUM coegana 0,80 2,40 9,00<br />

6681 OSCULARIA deltoidae 0,80 2,40 9,00<br />

6553 PHYLLOBOLUS herbertii 10K 1,40<br />

6552 PHYLLOBOLUS prasinus 10K 1,40<br />

6362 PHYLLOBOLUS tenuiflorus 10K 2,10<br />

6339 PLEIOSPILOS bolusii 0,80 2,40 9,00<br />

6747 PLEIOSPILOS compactus 0,90 2,70 12,00<br />

6719 PLEIOSPILOS fergusoniae 0,80 2,40 9,00<br />

6702 PLEIOSPILOS hilmari 0,80 2,40 9,00<br />

6705 PLEIOSPILOS magnipunctatus 0,80 2,40 9,00<br />

6340 PLEIOSPILOS Mischung 0,80 2,40 9,00<br />

6706 PLEIOSPILOS nelii 0,80 2,40 9,00<br />

6736 PLEIOSPILOS nelii - v rubra 1,10


6710 PLEIOSPILOS simulans 0,80 2,40 9,00<br />

6506 PRENIA pallens 0,80 2,40 10,00<br />

6688 RABIEA difformis 0,60 1,80 8,00<br />

6349 RHOMBOPHYLLUM dolabriforme 0,80 2,40 9,00<br />

6580 RUSCHIA cupulata 0,80 2,40 9,00<br />

6585 RUSCHIA dualis 0,80 2,40 9,00<br />

6573 RUSCHIA evelata 0,80 2,40 9,00<br />

6018 RUSCHIA lineolata 0,80 2,40 9,00<br />

6575 RUSCHIA macowanii 0,80 2,40 9,00<br />

6037 RUSCHIA macrocarpa 0,90 2,70<br />

6567 RUSCHIA marianae 0,80 2,40 9,00<br />

6568 RUSCHIA maxima 0,80 2,40 9,00<br />

6356 RUSCHIA Mischung 0,80 2,40 6,00<br />

6576 RUSCHIA multiflora 0,80 2,40 9,00<br />

6583 RUSCHIA pygmaea 0,80 2,40 9,00<br />

6038 RUSCHIA schlechterii 0,80 2,40<br />

6353 RUSCHIA stenophylla 0,80 2,40<br />

6584 RUSCHIA strubeniae 0,80 2,40 9,00<br />

6391 SCELETIUM tortuosum 0,90 2,70 18,00<br />

6374 SCHWANTESIA pillansii 0,90 2,70 12,00<br />

6024 SEMNANTHE lacera 0,80 2,40 9,00<br />

6606 SPALMANTHUS seintilans 0,80 2,40 9,00<br />

6358 TITANOPSIS calcarea 0,80 2,40 9,00<br />

6690 TITANOPSIS fulleri 0,80 2,40 12,00<br />

6691 TITANOPSIS hugo-schlechterii 0,80 2,40 9,00<br />

6359 TITANOPSIS primosii 0,80 2,40 12,00<br />

6692 TRICHODIADEMA bulbosum 0,90<br />

6371 TRICHODIADEMA calvatum 0,90 2,70 14,00<br />

6360 TRICHODIADEMA densum 0,90 2,70<br />

6960 VANHEERDIA angusta 0,80 2,40 9,00<br />

6367 VANHEERDIA divergens 0,80 2,40 9,00<br />

6368 VANHEERDIA primosii 0,80 2,40 9,00<br />

6369 VANHEERDIA roodiae 0,80 2,40 9,00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!