The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kph.wanwisa, 2020-10-28 02:40:48

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ตารางผนวกที่ 11 ดชั นีความสาคญั ของชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของปา่ ไผใ่ นอทุ ยานแห่งชาตภิ ูกระดึง

ลำดับ ชนดิ พนั ธไ์ุ ม้ ชอ่ื วิทยำศำสตร์ จำนวน ควำมหนำแนน่ แปลงพบ ควำมถ่ี พนื้ ที่หนำ้ ตดั ควำมเดน่ RDensity RFrequency RDominance IVI
(ต้น) (ตน้ /เฮคแตร์)
1 (ตร.ม.) 0.77 135.18
1 10.00 1 0.03 86.51
1 มงั ตำน Schima wallichii 2 20.00 1 100.00 0.19 0.20 25.00 33.33 76.85 78.31
1 10.00 1.00 50.00 33.33 3.18 300.00
2 ก่อหมวก Quercus lineata 4 40.00 100.00 0.01 25.00 33.33 19.97
100.00 100.00 100.00
3 Unknown Unknown 100.00 0.05

รวม 300.00 0.24

ตารางผนวกท่ี 12 ดัชนีความสาคญั ของชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของพืน้ ท่ีเกษตรกรรมในอุทยานแหง่ ชาตภิ กู ระดงึ

ลำดบั ชนดิ พนั ธ์ไุ ม้ ชอื่ วิทยำศำสตร์ จำนวน ควำมหนำแนน่ แปลงพบ ควำมถ่ี พนื้ ท่ีหนำ้ ตดั ควำมเด่น RDensity RFrequency RDominance IVI
(ต้น) (ต้น/เฮคแตร์) 1 (ตร.ม.)
1 พทุ รำ Ziziphus mauritiana 100.00 0.14 1.00 100.00 100.00 100.00 300.00
รวม 5 50.00 100.00 0.14 1.00 100.00 100.00 100.00 300.00
5 50.00

ตารางผนวกที่ 13 ดัชนีความสาคญั ของชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของพน้ื ทแ่ี หล่งน้าในอทุ ยานแห่งชาตภิ กู ระดึง

ลำดบั ชนดิ พนั ธุไ์ ม้ ชอ่ื วิทยำศำสตร์ จำนวน ควำมหนำแนน่ แปลงพบ ควำมถ่ี พน้ื ที่หนำ้ ตัด ควำมเดน่ RDensity RFrequency RDominance IVI
(ต้น) (ต้น/เฮคแตร์) (ตร.ม.)
1 สนสองใบ Pinus merkusii 1 100.00 0.13 0.72 33.33 50.00 71.80 155.14
2 Unknown Unknown 3 30.00 1 100.00 0.05 0.28 66.67 50.00 28.20 144.86
6 60.00 200.00 0.17 1.00 100.00 100.00 100.00 300.00
รวม 9 90.00 101

ตารางผนวกท่ี 14 ไม้พมุ่ และพืชชนิดอืน่ ๆ ท่ีพบในอทุ ยานแห่งชาติภกู ระดงึ 102

ลำดบั ที่ ชนดิ พนั ธ์ไุ ม้ ชอ่ื วิทยำศำสตร์ ลักษณะวิสัย
1 กล้วยไมด้ ิน Bromheadia finlaysoniana TerO
2 เถำแดงดง Galeola nudiflora SapO
3 โคลงเคลง Melastoma malabathricum S
4 กวำวเครือ Millettia extensa S
5 ขอ้ี ้น Helicteres elongata S
6 พลองใบเล็ก Memecylon geddesianum S
7 ตดหมำ Saprosma latifolium S
8 กลอย Dioscorea hispida HC
9 หญำ้ ตนี ตุ๊กแก Coldenia procumbens H
10 หญำ้ แห้วหมู Cyperus rotundus H
11 โดไ่ มร่ ู้ล้ม Elephantopus scaber H
12 กระชำย Boesenbergia rotunda H
13 หญำ้ คมบำง Carex baccans H
14 เอ้ืองหมำยนำ Costus speciosus H
15 กกสำมเหล่ียม Actinoscirpus grossus H
16 กระทือ Zingiber zerumbet H
17 หญำ้ คำ Imperata cylindrica G
18 หญำ้ ไผห่ ยอง Pogonatherum crinitum G
19 หญำ้ ปำกควำย Axonopus compressus G
20 ผกั กูด Dryopteris amboinensis F
21 เฟนิ ใบมะขำมใบเส้ียว Nephrolepis acutifolia F
22 สำบเสือ Chromolaena odoratum ExH
23 ขำ้ หลวงหลังลำย Asplenium nidus EF
24 หญำ้ ยำยเภำ Lygodium flexuosum CF
25 ลิเภำใหญ่ Lygodium salicifolium CF
26 หนำมไขป่ ู Rubus rugosus C
27 นมแมวป่ำ Ellipeiopsis cherrevensis C
28 เถำวัลย์แดง Toxocarpus villosus C
29 ไผไ่ ร่ Gigantochloa albociliata B
30 ไผร่ วก Thyrsostachys siamensis B
31 เพก็ Vietnamosasa pusilla B
32 ไผบ่ ง Bambusa nutans B
33 ซำง Dendrocalamus strictus B
34 ไผป่ ่ำ Bambusa bambos B
35 ไผซ่ อด Gigantochloa cochinchinensis B

103

ตารางผนวกที่ 15 (ต่อ)

จุดที่ Cluster ID พกิ ัด E พกิ ัด N โซน ระยะห่ำงแปลง ชนดิ ป่ำ/ประเภทกำรใช้ จังหวัด หนว่ ยงำน
ประโยชนท์ ่ีดิน รับผดิ ชอบ
1 477921671878805 792167 1878805 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ
2 477946671878805 794667 1878805 47 2.5x2.5 พน้ื ท่ีเกษตรกรรม จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
3 477896671876304 789667 1876304 47 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
4 477921671876304 792167 1876304 47 5x5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
5 477946671876304 794667 1876304 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
6 477971671876305 797167 1876305 47 ป่ำเต็งรัง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
7 477871671873804 787167 1873804 47 5x5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
8 477896671873804 789667 1873804 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
9 477921671873804 792167 1873804 47 2.5x2.5 ป่ำดิบเขำ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
10 477946671873804 794667 1873804 47 2.5x2.5 ป่ำสนเขำ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
11 477971671873804 797167 1873804 47 2.5x2.5 ป่ำดบิ แล้ง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
12 477996671873804 799667 1873804 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
13 477871671871304 787167 1871304 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
14 477896671871304 789667 1871304 47 2.5x2.5 ป่ำดบิ แล้ง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
15 477921671871304 792167 1871304 47 2.5x2.5 ป่ำดบิ เขำ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
16 477946671871304 794667 1871304 47 ทุ่งหญำ้ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
17 477971671871304 797167 1871304 47 5x5 ป่ำไผ่ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
18 477996671871304 799667 1871304 47 2.5x2.5 ป่ำดบิ แล้ง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
19 477871671868804 787167 1868804 47 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
20 477896671868804 789667 1868804 47 5x5 ป่ำดบิ เขำ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
21 477921671868804 792167 1868804 47 2.5x2.5 ทุ่งหญำ้ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
22 477946671868804 794667 1868804 47 ป่ำดิบเขำ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
23 477971671868804 797167 1868804 47 5x5 แหล่งนำ้ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
24 477996671868804 799667 1868804 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
25 478021671868804 802167 1868804 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
26 477871671866304 787167 1866304 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
27 477896671866304 789667 1866304 47 2.5x2.5 ป่ำดิบแล้ง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
28 477921671866304 792167 1866304 47 2.5x2.5 ป่ำดบิ เขำ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
29 477946671866304 794667 1866304 47 2.5x2.5 ทุ่งหญำ้ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
30 477971671866304 797167 1866304 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
31 477996671866304 799667 1866304 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
32 478021671866304 802167 1866304 47 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
33 477871671863804 787167 1863804 47 5x5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
34 477896671863804 789667 1863804 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
35 477921671863804 792167 1863804 47 ป่ำเต็งรัง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
36 477946671863804 794667 1863804 47 5x5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
37 477971671863804 797167 1863804 47 2.5x2.5 ป่ำเตง็ รัง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
38 477896671861304 789667 1861304 47 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
39 477921671861304 792167 1861304 47 5x5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
40 477946671861304 794667 1861304 47 2.5x2.5 ป่ำเบญจพรรณ จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
41 477971671861304 797167 1861304 47 2.5x2.5 ป่ำเตง็ รัง จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
2.5x2.5 จ.เลย สบอ.8 (ขอนแก่น)
2.5x2.5
2.5x2.5
2.5x2.5

5x5
2.5x2.5

5x5
2.5x2.5


Click to View FlipBook Version